
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SPN - 073 | 2416 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SPN - 072 | 9310 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SPN - 071 | 5072 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SPN - 070 | 7619 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SPN - 069 | 6419 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SPN - 068 | 9558 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SPN - 067 | 8491 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SPN - 066 | 6218 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SPN - 065 | 1620 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SPN - 064 | 2261 |
